Legende
VL | Vorlauf Region 6 |
TM | Thüringenmeisterschaft |
SKS | Superkartslalom |
JKS | Jugendkartslalom |
Datum | Veranstalter | Lauf | VL | TM | SKS | JKS |
01.05.2022 | MC Kali-Sonderhausen | 1 | X | X | ||
14.05.2022 | MC Eisenach | 2 | X | X | ||
22.05.2022 | Nordhäuser MSC | 3 | X | X | ||
12.06.2022 | MSC Pößneck | 4 | X | X | ||
18.06.2022 | MC Smalcalda | 1+2 | X | X | ||
19.06.2022 | MC Smalcalda | 5 | X | X | ||
25.06.2022 | MC "Venedig" Erfurt | 3+4 | X | X | ||
26.06.2022 | MC "Venedig" Erfurt | 6 | X | X | ||
09.07.2022 | MTC Gera | 5+6 | X | X | ||
10.07.2022 | MTC Gera | 7 | X | X |
* Termine abgesagt.
© Alle Rechte vorbehalten